产品说明
参数 | KM35C |
一般特征 | |
最大风量 (m3/h) | 35000 |
最大风压 (Pa) | 400 |
电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 380/50/3 |
电机参数 (KW/A/Ph) | 3.0/6.3/3 |
显热制冷量 (kW) | 97 |
蒸发效率 (%) | 90 |
蒸发量 (L/h) | 145 |
声压级噪声 dB(A) | 69 |
储水量 (L) | 35 |
出风口尺寸 (mm) | 735×357 |
整机尺寸 (mm) | 1100×1100×1250 |
机器净重 (kg) | 73 |
运行重量 (kg) | 115 |
*标准测试工况为:干球温度38°C, 湿球温度23°C
**实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同***以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准
- 上一个:科瑞莱环保空调KS30A
- 下一个:科瑞莱环保空调KS36A